平成19年度栽培履歴です、安全なお米を安心してどうぞ!(1等米のお米ができました。)
知っていますか? 私たちのごはんの大切さ!
世界の人口は現在の63億人から2030年には81億人、2050年には89億人と見込まれています、一方で世界の耕地面積及び穀物収穫面積はほぼ横ばいで推移しており今後大幅に増加する可能性は低いと考えられています。 今でも約8億人の栄養不足人口が依然として存在します。 日本も水田面積は20年前より60%も少なくなっています。現実に田んぼも百姓もどんどん減っています。
このままで日本は大丈夫でしょうか?輸入に頼っているわが国の現状に国民の多くが不安を抱えています。
| お米の消費量? | 1人1年あたり62.7kgと昭和37年の半分まで減少、お米が減ることで脂質の取り過ぎが目立って 肥満、高血圧、糖尿病、脳や心臓の病気など生活習慣病が増加。 |
| 肥満の割合? | 男性30〜69歳で3割、女性60歳以上で3割。20年前に比べ1.5倍に増加。 |
| 死因が生活習慣病は? | 日本人は1年に約100万人が亡くなり、60万人が生活習慣病となっています。 |
| ごはんの良さは? | ごはんは整腸作用のある食物繊維と同様の働きをする難消化成でんぷん(レジスタントスターチ) を含むので便秘を防ぎダイエットや肌荒れ防止、大腸がんの予防にも有効です。 子供の時代にごはんの摂取が多い世代ほどアレルギーが少ない事が分かっています。 ごはんはコレステロールを抑え動脈硬化を予防します。 |
| ごはんは太りにくい? | ごはん茶わん1杯のカロリーはショートケーキの半分、ラーメンの1/3杯と同じです。 ごはんは量のわりにはエネルギーが低くダイエットに効果的な食べ物です。 ごはんは粒で食べる為消化吸収が緩やかとなりインスリンの分泌を刺激しないので肥満や糖尿病 の予防に有効です。 |
| ごはんを食べると頭が良い? | 朝食をきちんと食べている子供ほど学習意欲が高く体調も良いという結果が出ています。 特に脳のエネルギー源である糖質はは体内の貯蔵量がごく限られてますので朝ごはんを食べないと 頭が十分に働きません。朝ごはんが正しい生活習慣を作ります。 |

| 平成19年産 こしひかり,もち米 栽培履歴記録 (平成19年度産 検査結果 1等米のお米です) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 住所 | 高知県土佐市太郎丸196番地 | |||||||||||||
| 氏名 | 三宮 君生 | |||||||||||||
| TEL | 088-850-3263 | |||||||||||||
| 栽培面積 | 400a | |||||||||||||
| 組合員登録 | JA 土佐市(認定農業者番号 18-74号) 18/8/31 | |||||||||||||
| 作型 | 露地栽培 | |||||||||||||
| *お米の袋に捺印しているNOをロットNOとしています。(残り食味値11月予定) | 5〜15OK | 30日以上OK | ||||||||||||
| ロットNO | 食味値 | 場所 | 品種 | 栽培面積(a) | 播種日 | 除草剤 | 散布日 | 確認 | 殺虫剤 | 散布日 | 確認 | 田植え日 | 収穫日 | 収穫期間 |
| 1 | 末光7反1 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 | |
| 2 | 末光7反2 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 | |
| 3 | 92 | 末光7反3 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 |
| 4 | 80 | 末光7反4 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 |
| 5 | 84 | 末光7反5 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 |
| 6 | 83 | 末光7反6 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 |
| 7 | 末光7反7 | こしひかり | 10 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.22 | 11 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.11 | H19.8.11 | 122 | |
| 8 | 末光3反 | こしひかり | 30 | H19.3.10 | ダブルスタ | H19.4.27 | 10 | バイジット | 7月16日 | (31) | H19.4.17 | H19.8.16 | 121 | |
| 9 | 末光5反南 | こしひかり | 20 | H19.3.10 | ダブルスタ | H19.4.27 | 13 | バイジット | 7月16日 | (31) | H19.4.14 | H19.8.16 | 124 | |
| 10 | 86 | 甲原3反+西 | こしひかり | 20 | H19.3.26 | トレデイワイド | H19.5.9 | 9 | バイジット | 7月16日 | (33) | H19.4.30 | H19.8.18 | 110 |
| 11 | 90 | 甲原3反 | こしひかり | 20 | H19.3.26 | トレデイワイド | H19.5.10 | 10 | バイジット | 7月16日 | (33) | H19.4.30 | H19.8.18 | 110 |
| 12 | 90 | 新甲原1.5反+東 | こしひかり | 25 | H19.3.26 | トレデイワイド | H19.5.10 | 10 | バイジット | 7月21日 | (30) | H19.4.30 | H19.8.20 | 112 |
| 13 | 75 | 極楽西 | こしひかり | 20 | H19.3.20 | ダンシング | H19.5.11 | 9 | バイジット | 7月21日 | (31) | H19.5.2 | H19.8.21 | 111 |
| 14 | 87 | 極楽中 | こしひかり | 20 | H19.3.20 | ホクト | H19.5.11 | 9 | バイジット | 7月21日 | (32) | H19.5.2 | H19.8.22 | 112 |
| 15 | 末光5反北 | こしひかり | 30 | H19.3.14 | ダブルスタ | H19.4.27 | 13 | バイジット | 7月16日 | (31) | H19.4.14 | H19.8.16 | 124 | |
| 16 | 末光2反 | こしひかり | 20 | H19.3.20 | ダブルスタ | H19.5.9 | 13 | バイジット | 7月21日 | (34) | H19.4.26 | H19.8.24 | 120 | |
| 17 | 甲原5反中 | こしひかり | 15 | H19.3.31 | トレデイワイド | H19.5.10 | 8 | バイジット | 7月16日 | (35) | H19.5.2 | H19.8.20 | 110 | |
| 18 | 末光 | ひでこもち | 35 | H19.3.6 | ダブルスタ | H19.4.13 | 6 | バイジット | 7月5日 | (37) | H19.4.7 | H19.8.11 | 126 | |
| 19 | 甲原5反南1 | こしひかり | 15 | H19.3.31 | トレデイワイド | H19.5.10 | 5 | バイジット | 7月16日 | (33) | H19.5.5 | H19.8.18 | 105 | |
| 20 | 甲原5反北 | こしひかり | 20 | H19.3.31 | トレデイワイド | H19.5.10 | 5 | バイジット | 7月21日 | (31) | H19.5.5 | H19.8.21 | 108 | |
| 21 | 極楽東 | こしひかり | 10 | H19.3.20 | ダブルスタ | H19.5.11 | 9 | バイジット | 7月21日 | (32) | H19.5.2 | H19.8.22 | 112 | |
| 22 | 本村 | こしひかり | 0.5 | H19.3.31 | ホクト | H19.5.23 | 10 | バイジット | 7月25日 | (35) | H19.5.13 | H19.8.29 | 108 | |
| 23 | 甲原6反南 | こしひかり | 25 | H19.3.31 | ダンシング | H19.5.17 | 9 | バイジット | 7月25日 | (33) | H19.5.8 | H19.8.27 | 111 | |
| 24 | 予備 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 薬剤 | |||||||||||||
| 資材名 | 実際使用量 | 作業区分 | 使用基準 | ||||||||||
| 使用濃度 | 回数 | 使用時期 | |||||||||||
| ベンレ−トT水和剤 | 200倍 | 種子消毒 | 200倍 | 1 | 浸種前 | ||||||||
| Drオリゼプリンス | 25g/箱 | 苗箱処理 | 50g/箱 | 1 | 緑化期〜移植当日 | ||||||||
| 薬剤 | |||||||||||||
| 資材名 | 実際使用量 | 作業区分 | 使用基準 | ||||||||||
| (各ロットNOに記載) | 使用濃度 | 回数 | 使用時期 | ||||||||||
| ダブルスターSB | 200〜300g | 除草剤 | 300g/10a | 1 | 移植後1〜15日 | ||||||||
| トレデイワイド | 1kg | 除草剤 | 1kg/10a | 1 | 移植後5〜20日 | ||||||||
| ホクト | 1kg | 除草剤 | 1kg/10a | 1 | 移植後5〜20日 | ||||||||
| ダンシング | 400g | 除草剤 | 500g/10a | 1 | 移植後5〜10日 | ||||||||
| バイジット | 1000倍 | 殺虫剤 | 1000倍 | 1 | 収穫30日前まで | ||||||||
| 平成18年産 栽培履歴記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 9/9日 食味計で一部測定してもらいました最高は94点でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知県土佐市太郎丸196番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三宮 君生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088-850-3263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA 土佐市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露地栽培 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *お米の袋に捺印しているNOをロットNOとしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こしひかり苗
安心して食べてみて下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||