イカッス、オカッパラーの
エギング日記
シャクってシャクってシャクリ倒すんじゃ~~~~~
04シーズン集計表 05シーズン集計表 06シーズン集計 07シーズン集計表
| 釣行日 | 08/6/22 |
| 場所 | pm5:40~6:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクマーブルシャロー ロッド:ハヤシモンスペ76プロト リール:07ステラ2000S(夢屋DH・花梨ノブ) ライン:ハヤシ・Monkey Magic0.6号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 590~1970g 8杯 6890g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/6/18 |
| 場所 | pm5:30~7:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクマーブル/オレンジマーブル/紫赤デッドシャロー ロッド:ハヤシモンスペ76プロト リール:07ステラ2000S(夢屋DH・花梨ノブ) ライン:ハヤシ・Monkey Magic0.6号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 450~2090g・2110g 9杯 10690g |
| コメント | 久しぶりの大漁!\(^o^)/ |
| 釣行日 | 08/6/17 |
| 場所 | pm5:40~6:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクマーブルシャロー ロッド:ハヤシモンスペ76プロト リール:07ステラ2000S(夢屋DH・花梨ノブ) ライン:ハヤシ・Monkey Magic0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 500~2170g 2杯 2670g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/6/14 |
| 場所 | am5:00~6:50 pm5:30〜7:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジマーブル ロッド:ハヤシモンスペ76プロト リール:07ステラ2500S(夢屋DH・花梨ノブ) ライン:ハヤシ・Monkey Magic0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 530〜1320g 5杯 4230g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/6/9 |
| 場所 | am5:00~7:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ76プロト リール:07ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・Monkey Magic0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 500~2790g 2杯 3310g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/5/27 |
| 場所 | am11:20~11:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ76プロト リール:07ステラ2000SDH ライン:ハヤシ・Monkey Magic0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 2330g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/5/21 |
| 場所 | pm5:20~8:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ86M リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 朝:1240g 夜:2270g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/5/20 |
| 場所 | pm5:20~8:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ86M リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 750g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/5/17 |
| 場所 | pm5:20~8:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ86M リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1190g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/5/14 |
| 場所 | pm5:20~8:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ80MH リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 600g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/5/8 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペ80MH リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 45cm 3390g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/4/30 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペM リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 800g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/4/25 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペM リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1090~1170g 2260g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/4/18 |
| 場所 | pm5:20~8:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロテープ ロッド:ハヤシモンスペM リール:04ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1190~1830g 4杯 合計6080g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/4/14 |
| 場所 | pm5:30~6:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンク金テープ ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 2040g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/4/12 |
| 場所 | pm5:30~6:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンク金テープ ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1480g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/4/4 |
| 場所 | pm5:30~6:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウンホロ ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 720g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/3/31 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウンホロ ロッド:ハヤシモンスペM リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 2190g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/3/25 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジ赤 ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1590g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/3/21 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクホロ ロッド:ハヤシモンスペM リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1540g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/3/1 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤 ロッド:ハヤシモンスペM リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 550g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/29 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:紫赤テープ ロッド:ハヤシモンスペ86MH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1540g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/18 |
| 場所 | pm6:00~8:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジ赤 ロッド:ハヤシモンスペ86MH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1100〜1600g 2杯 合計2700g |
| コメント | 福さんと一緒に! |
| 釣行日 | 08/2/15 |
| 場所 | pm7:30~9:10 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジホロ金 ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 2270g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/14 |
| 場所 | pm7:20~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・緑赤/オレンジ赤 ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1320g 1490g 2杯 合計2810g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/13 |
| 場所 | pm7:30~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤 ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1670g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/6 |
| 場所 | pm7:30~9:10 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・緑赤 ロッド:ハヤシモンスペM リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1730~2020g 2杯 合計3750g |
| コメント | 最後傷ついてたラインをそのまま使用で、痛恨のバラシ!_| ̄|○ |
| 釣行日 | 08/2/4 |
| 場所 | pm7:20~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・紫、ピンク、オレンジ、ブラウンの各赤 ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500S(WH仕様) ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1270~1650g 6杯 合計8880g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/3 |
| 場所 | pm7:00~8:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・紫赤 ロッド:ハヤシモンスペM リール:07ステラ2500S(WH仕様) ライン:ハヤシ・PEプロト0.6号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1270g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/2/1 |
| 場所 | pm7:00~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジ赤/ピンク赤 ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1240g・1390g・1530g・1670g 4杯 合計5830g |
| コメント | ベイトが入って3日目やったな! (._.?) ン?その前の2日はホゲリじゃ_| ̄|○ |
| 釣行日 | 08/1/23 |
| 場所 | pm6:00~8:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウンホロ ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 2030g |
| コメント | あれほど居たベイトがまったく居なくなってた。降雨の影響か? |
| 釣行日 | 08/1/22 |
| 場所 | pm6:00~7*30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤テープ ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 300~910g 3杯 合計1620g |
| コメント | 雨の日の釣行は初めて?(笑) |
| 釣行日 | 08/1/18 |
| 場所 | pm7:00~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレンジホロ金/餌木猿11号 ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 1530~2170g 5杯 合計9030g |
| コメント | メチャクチャ良い型ばかりで大満足や!今日はオレンジホロ金で爆リ! |
| 釣行日 | 08/1/17 |
| 場所 | pm7:30~9:00 |
| 餌木 | 餌木:餌木猿11号ホロ金 ロッド:ハヤシモンスペM リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1260g |
| コメント | 昨日の今日やけど、風がありすぎ(>_<) |
| 釣行日 | 08/1/16 |
| 場所 | pm5:30~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンク,オレンジホロ金・餌木猿11号ホロ金 ロッド:ハヤシモンスペMH リール:セフィア2500SDH ライン:ハヤシ・PEプロト0.4号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1050~1710g 6杯 合計9240g |
| コメント | すべてキロアップの、今シーズン初の爆リや!\(^o^)/ |
| 釣行日 | 08/1/9 |
| 場所 | pm5:30~6:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンク赤シャロー ロッド:ハヤシモンスペM リール:04ステラ2500S ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 500g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/1/6 |
| 場所 | pm3:30~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・色々 ロッド:ハヤシモンスペ86MH リール:セフィア改 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2.5号 |
| 釣果 | 250g前後 13杯 合計3150g |
| コメント |
| 釣行日 | 08/1/1 |
| 場所 | pm1:30~3:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクマーブル ロッド:ハヤシ80プロト リール:セフィア改 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 700~790g 3杯 合計2330g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/12/27 |
| 場所 | pm8:30~9:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン・パープル・グリーンホロ金 ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:セフィア改 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 400~550g 5杯 合計2480g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/12/24 |
| 場所 | pm6:30~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤テープ ロッド:ルナスティックプロト リール:セフィア改 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 70〜1030g 3杯 合計2510g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/12/21 |
| 場所 | pm7:30~9:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウンマーブルテープ ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:04ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 720g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/12/19 |
| 場所 | pm6:00~9:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤テープ ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:04ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 400~660g 4杯 合計2270g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/11/27 |
| 場所 | am5:00~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・紫赤テープ ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:04ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 600~960g 2杯 合計1560g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/11/24 |
| 場所 | am4:00~7:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤テープ ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:04ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 930g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/11/21 |
| 場所 | pm5:20~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・紫ホロディープ ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:セフィア2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 980~1150g 2杯 合計2130g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/11/20 |
| 場所 | am4:00~5:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・紫金テープ ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:セフィア2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1230g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/10/21 |
| 場所 | |
| 餌木 | 餌木:松スペピンクマーブル ロッド:999.9 リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 1370g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/10/7 |
| 場所 | am5:30~7:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ブラウン赤テープD/松スペピンクマーブル ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 320~400g 4杯 合計1470g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/10/6 |
| 場所 | am5:20~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクマーブル ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 270~330g 3杯 合計880g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/27 |
| 場所 | am5:20~5:50 |
| 餌木 | 餌木:餌木猿NINJA月影ホロ ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 朝夕290~610g 2杯 合計900g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/26 |
| 場所 | am4:00~5:40 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレ金シャロー ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 朝夕250~280g 3杯 合計800g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/22 |
| 場所 | am5:30~7:30 pm7:30~8:50 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレ金ディープ3.5号/餌木猿NINJA赤影 ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 朝夕220~630g 14杯 合計4680g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/21 |
| 場所 | pm5:30~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・ピンクマーブル/オレ金ディープ3.5号 ロッド:ダイワ・ソルティスト76SVF リール:ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 600g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/20 |
| 場所 | am5:30~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレ金ディープ3.5号 ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 250~550g 5杯 合計2280g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/19 |
| 場所 | pm5:30~6:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・オレ金ディープ3.5号 ロッド:モンキースティック スペシャル86M リール:ステラ2500SDH ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 200g 1杯 |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/2 |
| 場所 | am5:00~6:00 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・緑ホロ金/ピンクマーブル3号 ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:イグジスト2506 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 200~300g 5杯 合計1260.g |
| コメント |
| 釣行日 | 07/09/1 |
| 場所 | am5:00~6:30 |
| 餌木 | 餌木:松スペ・パープルホロ金 ロッド:モンキースティック スペシャル86MH リール:イグジスト2508 ライン:X-wire0.8号 リーダー:トヨフロンEX2号 |
| 釣果 | 200~1580g 12杯 合計4130g |
| コメント | シーズン開始早々、キロアップ2杯!(嘘みたい(笑)) |