‚Q‚O‚O‚W@ƒJƒk[‚r‚kE‚v‚vŽl‘‘IŽèŒ ‘å‰ï
Ží–Ú ‚r‚k@‚j|‚P
‡ˆÊ ‡‚ Ž–¼ Š‘® ‚P‰ñ–Ú‚s ‚P‰ñ–Ú‚o ‚Q‰ñ–Ú‚s ‚Q‰ñ–Ú‚o ‘‡‚o
1 34 ‰„]’¼Šî ‰ªŽRŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 94.56 2 91.89 4 192.45
2 30 ¬—Ñ—T”V ²‰êŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 101.09 0 98.9 0 199.99
3 29 •Ÿ“‡’”N ‚’mŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 104.53 2 98.92 0 205.45
4 33 ŒN“cŒ· ‹Ñ‘g 106.36 0 100.21 0 206.57
5 23 ¬–ì—²[ ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 107.06 0 106.61 0 213.67
6 27 âˆä‘¾ ŒF–{Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 109.91 4 99.95 0 213.86
7 32 “c’†GK ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 109.74 0 108.02 0 217.76
8 28 ¬àV—³–ç Ž ‰êŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 112.94 6 102.61 4 225.55
9 25 {“c«N ‚’mH‰È‘åŠw 118.51 2 109.81 2 232.32
10 24 ’J‰ªG„ “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 116.02 4 111.75 2 233.77
11 31 ‰¡ŽR^–ƒ —ä–k‚Z 100.38 2 133.02 4 239.4
12 18 •õ–ì‘zˆê˜Y “߉ê‚ZƒJƒk[•” 129.83 2 114.01 0 245.84
13 26 ŽRŒœ—º‘¾ Ž ‰êŒ§—§‘åŠwƒJƒk[•” 121.95 4 120.24 2 248.19
14 19 ¼Œ´Œ[ ƒTƒbƒ|ƒƒr[ƒ‹i‡Š 105.33 50 104.68 0 260.01
15 17 “’óI‹v “߉ê‚ZƒJƒk[•” 126.16 4 131.62 2 263.78
16 22 ŽR¼‰pŽ÷ ˜h•~ƒJƒk[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 134.97 6 130.88 0 271.85
17 16 ˆË“c’m‘å Ž ‰êŒ§—§‘åŠwƒJƒk[•” 159.91 4 121 4 288.91
18 5 ¼–{‘ñ–î “ß‰ê‚ZƒJƒk[•” 158.07 0 137.86 0 295.93
19 11 ‹´’JŽ“¿ ˜h•~ƒJƒk[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 176.91 12 133.9 6 328.81
20 21 ‰i“cÈŒá •Ÿ‰ªŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 141.24 102 132.68 6 381.92
21 12 “c’†ŸŽu ’©‰H‚Z 152.83 52 146.42 52 403.25
22 14 •½ŽRŒhŒå Ž ‰êŒ§—§‘åŠwƒJƒk[•” 151.42 2 212.59 50 416.01
23 15 •Ÿ“‡•ü‹I “߉ê‚ZƒJƒk[•” 142.9 2 143.79 158 446.69
24 9 œA£—w “߉ê‚ZƒJƒk[•” 139.41 4 205.13 104 452.54
25 8 ’J@ãÄ‘¾ –{ŽRƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu 138.54 58 140.69 152 489.23
26 10 ŽsŒ´“NŽi ˜h•~ƒJƒk[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 190.75 108 255.33 150 704.08
27 20 •x‘òŒ[Ži ˜h•~ƒJƒk[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 311.97 208 203.94 150 873.91
28 6 ²“¡Œõ ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 226.74 160 290.59 252 929.33
29 13 â–{i‘¾˜Y Ž ‰êŒ§—§‘åŠwƒJƒk[•” 221.17 308 160.99 308 998.16
30 7 ‹g“c@œA 쌧ƒJƒk[‹¦‰ï 185.92 306 191.76 404 1,087.68
31 1 ¬“cŒõ‘¾˜N “߉ê‚ZƒJƒk[•” 65.02 752 64.83 700 1,581.85
32 2 ‚‹´’C“l “߉ê‚ZƒJƒk[•” 72.12 850 76.19 752 1,750.31
33 3 ‹Ê–ؽ‰Í “߉ê‚ZƒJƒk[•” 58.25 800 69.42 850 1,777.67
34 4 ’†¼P‹P “߉ê‚ZƒJƒk[•” 999 556 93.14 800 1,892.14
Ží–Ú ‚r‚k@‚v‚j|‚P
‡ˆÊ ‡‚ Ž–¼ Š‘® ‚P‰ñ–Ú‚s ‚P‰ñ–Ú‚o ‚Q‰ñ–Ú‚s ‚Q‰ñ–Ú‚o ‘‡‚o ”õl
1 61 ’†ŽRŒiŽq Ž­Ž™“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 106.96 0 103.42 0 210.38
2 60 ˆÉ“¡—R‰À ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 109.88 2 98.92 0 210.8
3 59 ‰““¡ŠG—¢Žq ’¹ŽæŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 109.13 2 104.06 2 217.19
4 50 ¼èŒ‹ ˆÀ“c—Žq‚“™ŠwZ 125.25 0 120.74 0 245.99
5 55 ‰Í–ì´Œ© 쌧ƒJƒk[‹¦‰ï 128.81 0 147.92 0 276.73
6 57 ^“ç—R‹I 쌧ƒJƒk[‹¦‰ï 163.84 4 135.3 0 303.14
7 54 Šì‘½—é‰Ô “߉ê‚ZƒJƒk[•” 132.76 4 164.52 6 307.28
8 52 ‘ºã¹Žq ‹Ñ‘g 145.07 52 127.47 4 328.54
9 56 ŽO”n—DŽq “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 139.98 60 133.46 2 335.44
10 58 ‰F‘½ŒO ‰ªŽRŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 146.38 0 159.23 50 355.61
11 53 “s“c‹P‰Ä ’¹ŽæŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 147.45 58 177.86 6 389.31
12 45 HŽRŽÑ—R—œ Ž ‰êŒ§—§‘åŠwƒJƒk[•” 233.93 106 236.99 56 632.92
13 44 ‘弃}ƒŠƒA “߉ê‚ZƒJƒk[•” 170.05 156 173.05 150 649.1
14 48 ’†‰Y° 쌧ƒJƒk[‹¦‰ï 231.43 202 186.66 50 670.09
15 47 ŽR–{ˆÀŽõ‰ê ‚’mŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 187.03 164 184.55 360 895.58
16 46 ’Æ’JʉÀ Ž ‰êŒ§—§‘åŠwƒJƒk[•” 225.09 310 227.19 152 914.28
17 49 ‹´’JÍŽq ˜h•~ƒJƒk[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 255.1 258 258.06 256 1027.16
18 51 •Љª®Žq Ž ‰êŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 247.01 354 203.82 452 1256.83
Ží–Ú ‚r‚k@‚b|‚P
‡ˆÊ ‡‚ Ž–¼ Š‘® ‚P‰ñ–Ú‚s ‚P‰ñ–Ú‚o ‚Q‰ñ–Ú‚s ‚Q‰ñ–Ú‚o ‘‡‚o
1 42 •“c‰À‹v “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 102.59 2 109.16 2 215.75
2 43 ¼‰Ykˆê “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 109.07 6 119.57 4 238.64
3 40 ŒI–{TŒá “߉ê‚ZƒJƒk[•” 131.84 4 182.69 6 324.53
4 39 –x“c—FK “߉ê‚ZƒJƒk[•” 200.81 6 158.97 2 367.78
5 38 Šâ²‹Mm “߉ê‚ZƒJƒk[•” 171.65 108 209.72 156 645.37
6 35 •Ÿ“c´ŽŸ ƒ_ƒCƒtƒN‚n‚b|‚PƒNƒ‰ƒu 183.4 206 125.66 454 969.06
7 36 •½£ãÄ‘å “ß‰ê‚ZƒJƒk[•” 76.64 752 74.78 700 1,603.42
37 ²“¡@—ƒ “߉ê‚ZƒJƒk[•” 999 450 999 0 999
41 ‹{’n¹[ ‰ªŽRŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 999 0 999 0 999
Ží–Ú ‚v‚v@‚j|‚P
‡ˆÊ ‡‚ Ž–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 65 “s“c—S“¹ ’¹ŽæŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:31.4 271.4
2 64 ¬£•Žu ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:32.1 272.1
3 63 ¬Œ´Ÿ ƒRƒXƒ‚Ζû‡Š 04:37.3 277.3
4 29 •Ÿ“‡’”N ‚’mŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:40.2 280.2
5 43 ¼‰Ykˆê “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:48.1 288.1
6 31 ‰¡ŽR^–ƒ —ä–k‚Z 05:07.6 307.6
7 20 •x‘òŒ[Ži ˜h•~ƒJƒk[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 05:08.4 308.4
8 62 “¡–{–MO ¼ŽRŽsƒJƒk[‹¦‰ï 05:32.5 332.5
Ží–Ú ‚v‚v@‚v‚j|‚P
‡ˆÊ ‡‚ Ž–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 71 ’†“‡ˆŸŠóŽq ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:48.6 288.6
2 72 ˆË“c‘Žq ‰ªŽRŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:50.5 290.5
3 69 ²’|Œb ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 04:54.8 294.8
4 67 ]“c@ƒŽq •Ÿ‰ªŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï 05:04.9 304.9
5 70 ‘½Šì“c—F ŒF–{Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 05:26.3 326.4
6 152 ‘ºã¹Žq ‹Ñ‘g 05:30.6 330.6
7 68 ‘D‰º”ü—ˆ “߉ê‚ZƒJƒk[•” 05:47.2 347.2
8 66 â–{‰p”ü “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï 06:24.6 384.6
Ží–Ú ƒ`[ƒ€ƒŒ[ƒX
‡ˆÊ ‡‚ ƒ`[ƒ€–¼ ƒ^ƒCƒ€ƒ|ƒCƒ“ƒg Pƒ|ƒCƒ“ƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 1 ‚¢‚ª‚¢‚ªƒAƒjƒ}ƒ‹ŒN 111.3 2 113.3
2 3 ƒ[ƒgƒ‹withƒtƒbƒV[ 128.23 4 132.2
3 4 “߉ê‚ZƒJƒ„ƒbƒNŒR’c 136.98 8 145
4 5 “߉ê‚Z¶ÅÃÞ¨±ÝŒR’cwithŠì‘½ 177.44 6 183.4
5 2 ƒ`[ƒ€Žµ—Ö 200.33 206 406.3
6 Žl‘ƒŒƒfƒB[ƒX 224.81 366 590.8 ޏŠi