11プレイボーティングinもとやま リザルト
レギュラークラス
予選 32採用 10位以上準決勝
順位 氏名 1回目 2回目 3回目 成績
1 純一 7 23 31 54
2 田中貴弘 6 46 8 52
3 俊男 14 29 9 43
4 渡辺和久 18 19 24 43
5 松本信男 21 15 5 36
6 北村久光 19 6 17 36
7 忠大 15 8 15 30
8 憲司 12 17 7 29
9 西塔 17 6 11 28
10 9 11 7 20
11 有田幸平 8 11 6 19
12 藤井 11 7 5 18
13 憲司 8 9 2 17
14 松尾一生 7 9 4 16
15 松井 7 7 6 14
16 小沼 7 2 7 14
17 安田盛生 2 2 8 10
18 藤田 2 2 8 10
19 米本大助 6 4 0 10
20 潤二 6 2 2 8
21 黒川正孝 0 2 6 8
22 岩佐成人 4 2 2 6
23 田牧 3 3 1 6
準決勝 2採用  5位以上決勝
順位 氏名 1回目 2回目 成績
1 純一 18 7 18
2 北村久光 11 17 17
3 俊男 8 17 17
4 7 15 15
5 西塔 11 11 11
5 渡辺和久 11 11 11
7 憲司 9 11 11
8 田中貴弘 6 11 11
9 松本信男 10 7 10
10 忠大 7 5 7
決勝 氏名 1回目 2回目 3回目 成績
1 渡辺和久 2 19 21 21
2 北村久光 16 7 8 16
3 俊男 13 15 7 15
4 純一 13 8 7 13
5 西塔 11 7 7 11
6 7 7 6 7
スピン大会
予選 32採用 位以上決勝
順位 氏名 1回目 2回目 3回目 成績
1 石田裕信 13 15 27 42
2 斎藤一彦 11 7 18 29
3 かおり 22 0 4 26
4 雅恵 3 15 7 22
5 8 7 11 19
6 風間 3 2 3 6
決勝 氏名 1回目 2回目 成績
1 石田裕信 21 6 21
2 かおり 17 0 17
3 斎藤一彦 9 15 15
4 雅恵 2 0 2
サーフィン大会
予選 32採用 位以上決勝
順位 氏名 1回目 2回目 3回目 成績
1 章吾 33 41 3 74
2 竹谷雅信 28 17 5 45
3 恒石由美子 13 10 31 44
4 松永章吾 24 10 14 38
5 中村 5 26 10 36
6 剛司 10 8 3 18
7 田辺和宏 1 5 2 7
決勝 氏名 1回目 2回目 成績
1 中村 29 13 29
2 章吾 28 21 28
3 恒石由美子 15 8 15
4 竹谷雅信 8 3 8
5 松永章吾 8 0 8