2007 カヌーSL・WW四国選手権大会 成績
種目 SL K−1
                   
順位 氏名 所属 1回目T 1回目P 2回目T 2回目P 総合P 備考
                   
1 19 長尾寛征 徳島県カヌー協会 109.75 0 108.54 0 218.29
2 21 延江直基 岡山県カヌー協会 111.70 2 108.70 0 222.40
3 26 君田 弦 錦組 117.41 2 116.44 0 235.85
4 22 横山真麻 嶺北高校 117.59 0 112.99 6 236.58
5 25 田中秀幸 大分県カヌー協会 120.26 0 118.12 2 240.38
6 20 小沢竜也 滋賀県カヌー協会 120.01 6 118.93 2 246.94
7 18 三宅基晴 枚方市カヌー協会 117.92 4 125.80 2 249.72
8 11 大藤真治 岡山県カヌー協会 123.28 6 128.38 4 261.66
9 23 横山大河 高知県警 149.87 0 118.79 0 268.66
10 16 峯野想一郎 那賀高校カヌー部 149.03 4 121.80 2 276.83
11 12 永田 弘行 長崎県カヌー協会  136.25 0 136.44 8 280.69
12 13 大山 淳 岡山県カヌー協会 152.33 4 130.13 0 286.46
13 14 西本拓矢 那賀高校カヌー部 149.12 2 138.15 0 289.27
14 10 小野高充 大分県カヌー協会 135.09 0 156.40 2 293.49
15 24 福島崇年 カキモトスポーツ 110.82 52 100.58 50 313.40
16 17 福島朋紀 那賀高校カヌー部 188.92 8 134.80 4 335.72
17 15 湯浅巧久 那賀高校カヌー部 151.89 8 133.39 56 349.28
18 2 廣瀬 謡 那賀高校カヌー部 140.51 10 191.72 14 356.23
19 1 柿本英児 カキモトスポーツ 188.61 8 186.51 0 383.12
20 8 橋谷克徳 鷲敷カヌースポーツクラブ 144.52 10 175.94 54 384.46
21 7 青山昭宏 滋賀県大カヌー部 186.21 2 249.97 2 440.18
22 9 松浦耕一 徳島県カヌー協会 212.64 6 170.86 58 447.50
23 3 梅田和貴 滋賀県大カヌー部 204.28 16 188.15 68 476.43
24 6 松島健二 滋賀県大カヌー部 173.20 206 160.37 256 795.57
25 4 片山敬仁 滋賀県大カヌー部 305.83 204 162.53 156 828.36
26 5 平山敬悟 滋賀県大カヌー部 999.00 206 236.34 12 1247.34
種目 SL FK−1
                   
順位 氏名 所属 1回目T 1回目P 2回目T 2回目P 総合P 備考
                   
1 43 伊藤由佳 大分県カヌー協会 123.97 2 119.31 2 247.28
2 45 遠藤絵里子 大津赤十字病院 126.13 2 120.06 0 248.19
3 39 山下瑠那 松江カヌークラブ 143.00 2 137.05 0 282.05
4 44 宇多 薫 岡山県カヌー協会 132.34 0 171.76 0 304.10
5 40 村上昌子 錦組 154.73 6 156.39 4 321.12
6 42 正木優子 徳島県カヌー協会 196.71 10 153.53 8 368.24
7 41 河野清見 香川県カヌー協会 143.65 2 179.02 52 376.67
8 37 喜多鈴花 那賀高校カヌー部 272.14 4 160.52 12 448.66
9 38 秋山紗由梨 滋賀県大カヌー部 233.19 4 225.79 0 462.98
10 36 都田輝夏 米子カヌークラブ 212.09 6 192.70 58 468.79
11 31 井口奈々子 滋賀県大カヌー部 234.22 0 335.18 6 575.40
12 30 大西マリア 那賀高校カヌー部 167.04 204 219.60 6 596.64
13 32 按察芽夢 滋賀県大カヌー部 218.73 50 406.56 10 685.29
14 35 橋谷章子 鷲敷カヌースポーツクラブ 235.17 304 291.83 158 989.00
15 27 船下美来 那賀高校カヌー部 168.72 406 195.42 256 1026.14
16 28 曽我部麻衣 那賀高校カヌー部 103.86 456 97.19 504 1161.05
17 34 浜荒津美香 滋賀県大カヌー部 180.88 356 481.07 210 1227.95
18 29 糸林千恵 那賀高校カヌー部 70.49 608 82.99 704 1465.48
19 33 塩谷ちひろ 滋賀県大カヌー部 187.21 360 999.00 556 1546.21
種目 SL C−1
                   
順位 氏名 所属 1回目T 1回目P 2回目T 2回目P 総合P 備考
                   
1 9 松浦耕一 徳島県カヌー協会 184.94 4 120.29 0 309.23
2 46 堀田友幸 那賀高校カヌー部 177.90 4 123.53 8 313.43
3 48 栗本慎吾 那賀高校カヌー部 217.95 2 191.63 4 415.58
4 47 岩佐貴仁 那賀高校カヌー部 81.61 504 999.00 706 1584.61
種目 SL C−2
                   
順位 氏名 所属 1回目T 1回目P 2回目T 2回目P 総合P 備考
                   
1 ### 長尾・三馬 徳島県カヌー協会 110.83 4 111.07 2 227.9
種目 WW K−1
             
順位 氏名 所属 タイム ポイント 備考
             
1 53 都田祐道 米子カヌークラブ 04:39.3 279.34
2 54 山根美千義 岡山県カヌー協会 04:41.6 281.64
3 52 小原 勝 香川県カヌー協会 04:48.3 288.28
4 24 福島崇年 カキモトスポーツ 04:52.2 292.23
5 50 高橋正夫 高知生協 05:10.1 310.11
6 49 谷 翔太 嶺北高校 05:11.3 311.35
7 51 三馬正敏 徳島県カヌー協会 30:00.0 1800.00
種目 WW FK−1
             
順位 氏名 所属 タイム ポイント 備考
             
1 58 福本かな子 米子カヌークラブ 05:08.0 308.05
2 57 山下梨那 松江カヌークラブ 05:43.3 343.30
3 56 坂本英美 徳島県カヌー協会 06:37.4 397.39
4 55 中浦晴香 香川県カヌー協会 06:42.2 402.24
種目 チームレース
             
順位 チームメイ タイム ペナルティ ポイント 備考
             
1 1 チームウェーブライダー 148.71 10 158.71
2 4 那賀高校男子カヤック軍団 197.32 4 201.32
3 3 那賀高校男子カナディアン軍団+にしたく 250.66 10 260.66
4 5 七輪はやっぱり厚揚げネギでしょう 214.91 52 266.91
5 2 那賀高校女子カヤック軍団 999.00 466 999.00