![]() |
||||||
| 平成14年9月6日、清流めぐり利き鮎会が高知市城西館で開催されました。高知県友釣連盟理事長、内山の開会の挨拶がありました。
今年は天候不順と鮎の取れ具合が今ひとつで、加工用鮎の調達も、台風15号のおかげでまったく集まらない状態でした。 急遽、連盟メンバーの大切にストックしてあった鮎を提供していただくことに・・・・・ 遠くは県外の友釣師にも提供依頼、やっとの思いで確保した鮎、2860匹、全国の友釣師の熱意のおかげで、弟5回利き鮎会は開催されました。 有難うございました。 さて今年のグランプリの栄冠は、どこの河川に・・・
|
||||||
| << 審 査 方 法 >> | ||||||
| 昨年と同様、利き鮎会の審査方法は、河川名は全てクローズドで行なわれました。連盟理事の多数決で決定したようですが、この方法だと、ブランド河川といゆう先入観念にとらわれず本当に美味しいと思うからです。
テーブル抽選風景-----
|
||||||
|
<< 特 別 講 演 >> |
||||||
|
鮎の住みよい川造り 西日本科学研究所 藤田真二 主任 |
||||||
河口付近は川魚の稚魚が沢山生息している・・・・解説では高知鏡川は河口が高知市にあり、稚魚が住めない環境です。 四万十川の河口と比較しておりました。
左の写真は四万十川河口部で採取した川魚の稚魚です。魚種は豊富で ヒラスズキ、ヘダイ、クロダイ、キチヌ、アマギ、シマイサキ、アユ、アカメ、などが採取できました。 自然が残された河口域は稚魚のゆりかごです。 |
||||||
河口域にはいろいろな物が流れ込むよ! 「農業廃水」「ダムから濁水」「家庭排水」「ごみ」「森林荒廃」 その他に大変なことがいっぱい。「水道利用」「港湾利用」「河口の埋め立て」 岸部が無くなった河口域では 魚も住みにくいのだ!! |
||||||
その他に、友がけした鮎のサンプルから、鮎の内臓から「砂泥分」と「藻類分」の量を測定したグラフを公表してました。
これは高知県の河川A〜Hのサンプルです。 川の名前は公表できませんが、どうも中央部の河川が藻類が少ないようです。
どちらにしても「鮎の住みよい川造り」には、高知県の河川環境を守り、住民、官、県、が協力体制の確立が大切だと締めくくりました。
|
||||||
|
|
||||||
| テーブル | 河川番号 | 河川名 | 読み名 | 水系 | 県名 | |
| A | 4 | 相模川 | サガミガワ | 相模川 | 神示川県 | |
| A | 1 | 高津川 | タカツカワ | 高津川水系 | 島根県 | |
| A | 19 | 吉野川(奈良県) | ヨシノガワ | 吉野川 | 奈良県 | 準グランプリ |
| A | 29 | 北川川 | キタカ"ワガワ | 四万十川水系 | 高知県 | |
| A | 33 | 土居川 | ドイガワ | 仁淀川水系 | 高知県 | |
| A | 38 | 物部川 | モノヘベガワ | 物部川水系 | 高知県 | |
| B | 3 | 高梁川 | タカハシガワ | 高梁川水系 | 岡山県 | |
| B | 5 | 長良川 | ナガラガワ | 長良川水系 | 岐阜県 | |
| B | 6 | 吉田川 | ヨシダガワ | 長良川水系 | 岐阜県 | |
| B | 8 | 和良川 | ワラガワ | 和良川 | 岐阜県 | |
| B | 23 | 錦川 | ニシキカワ | 錦川 | 山口県 | |
| B | 26 | 安芸川 | アキガワ | 安芸川 | 高知県 | |
| C | 10 | 藁科川 | ワラシナガワ | 安部・藁科川水系 | 静岡県 | 準グランプリ |
| C | 13 | 興津川 | オキツカガワ | 興津川 | 静岡県 | |
| C | 25 | 日置川 | ヒキガワ | 日置川 | 和歌山県 | |
| C | 35 | 野根川 | ノネガワ | 野根川 | 高知県 | |
| C | 37 | 松葉川 | マツバガワ | 四万十川水系 | 高知県 | |
| C | 39 | 安田川 | ヤスダガワ | 安田川 | 高知県 | |
| D | 7 | 馬瀬川 | マゼガワ | 馬瀬川 | 岐阜県 | 準グランプリ |
| D | 11 | 気田川 | ケタカガワ | 天劃11水系 | 静岡県 | 準グランプリ |
| D | 31 | 新荘川 | シンヒョウガワ | 新荘川 | 高知県 | |
| D | 40 | 吉野川 | ヨシノガワ | 吉野川水系 | 高知県 | |
| D | 41 | 羽根川 | ハネガワ | 羽根川 | 高知県 | |
| E | 24 | 目高川 | ヒダカガワ | 日高川 | 和歌山県 | |
| E | 27 | 伊尾木川 | イオキガワ | 伊尾木川 | 高知県 | |
| E | 30 | 四万十本流 | シマントガワ | 四万十川水系 | 高知県 | |
| E | 32 | 長者川 | チョウジャガワ | 仁淀川水系 | 高知県 | 準グランプリ |
| E | 43 | 安曇川 | アドガワ | 安曇川 | 京都府 | |
| F | 15 | 匹見川 | ヒキミガワ | 高津川水系 | 島根県 | 準グランプリ |
| F | 17 | 那珂川 | ナカガワ | 那珂川 | 栃木県 | |
| F | 22 | 五ケ瀬川 | ゴカセガワ | 五ケ瀬川 | 宮崎県 | |
| F | 28 | 鏡川 | カガミガワ | 鏡川 | 高知県 | |
| F | 42 | 上桂川 | カミカツラガワ | 桂川水系 | 京都府 | |
| G | 2 | 肱川 | ヒジカワ | 肱川水系 | 愛媛県 | |
| G | 9 | 球磨川 | クマガワ | 球磨川水系 | 熊本県 | |
| G | 12 | 狩野川 | カノガワ | 狩野川 | 静岡県 | |
| G | 16 | 海部川 | カイフガワ | 海剖11 | 徳島県 | |
| G | 18 | 日野川 | ヒノガワ | 日野川水系 | 鳥取県 | 準グランプリ |
| H | 1 | 梯川 | カケヒガワ | 梯川水系 | 石川県 | |
| H | 20 | 千種川 | テクサガワ | 千種川水系 | 兵庫県 | |
| H | 21 | 九頭竜川 | クズリュウガワ | 九頭竜川水系 | 福井県 | |
| H | 34 | 仁淀川 | ニヨドガワ | 仁淀川水系 | 高知県 | |
| H | 36 | 松田川 | マツダガワ | 松田川水系 | 高知県 | 準グランプリ |
![]() |
|
2002グランプリ和良川の鮎 |
会場スナップ写真
![]() |
![]() |
|
|
鮎の姿寿司 |
熱々の鮎に並ぶお客さん |
|
![]() |
![]() |
|
|
どの皿の鮎が美味しいか? |
2次審査風景 |
主催 高知県友釣釣連盟
